<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GiesemannCom</title>
	<atom:link href="http://www.giesemann.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giesemann.com</link>
	<description>Multimedia Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2013 15:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Leicme.</title>
		<link>http://www.giesemann.com/leicme/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/leicme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[http://nicethingswelike.co.uk &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nicethingswelike.co.uk/">http://nicethingswelike.co.uk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2013/04/tumblr_ml363wAZNb1qcpdn7o3_500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-743" title="tumblr_ml363wAZNb1qcpdn7o3_500" src="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2013/04/tumblr_ml363wAZNb1qcpdn7o3_500.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/leicme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Model von einem Geschäft.</title>
		<link>http://www.giesemann.com/ein-model-von-einemgeschaft/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/ein-model-von-einemgeschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[http://www.weave.de/businessmodelcanvas0213 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weave.de/businessmodelcanvas0213/">http://www.weave.de/businessmodelcanvas0213</a></p>
<p><a href="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2013/04/business_model_canvas_poster_WEAVE_cleverlize2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-737" title="business_model_canvas_poster_WEAVE_cleverlize" src="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2013/04/business_model_canvas_poster_WEAVE_cleverlize2.jpg" alt="" width="620" height="350" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/ein-model-von-einemgeschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not very lucky.</title>
		<link>http://www.giesemann.com/not-very-lucky/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/not-very-lucky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[http://www.page-online.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.page-online.de/emag/kreation/artikel/lucky-strike-rebranding-das-denken-die-experten?cid=2#emaganfang">http://www.page-online.de</a></p>
<p><a href="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2013/04/content_size_KR_130415_Lucky_Strike.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-732" title="content_size_KR_130415_Lucky_Strike" src="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2013/04/content_size_KR_130415_Lucky_Strike.jpg" alt="" width="442" height="443" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/not-very-lucky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECODED.</title>
		<link>http://www.giesemann.com/decoded/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/decoded/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 14:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[http://decoded.co/ Code powers innovation in almost every industry; it unleashes creativity, gives power to data, and connects people and products.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://decoded.co/</p>
<p>Code powers innovation in almost every industry; it unleashes creativity, gives power to data, and connects people and products. Not everyone needs to be a coder, but those that lead the way need to understand the power of code and know how it can be used.<a href="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2013/04/Decoded.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-725" title="Decoded" src="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2013/04/Decoded.jpg" alt="" width="395" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/decoded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Prognosen 2013</title>
		<link>http://www.giesemann.com/digital-prognosen-2012/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/digital-prognosen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 15:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurier-Chief Digital Officer verrät uns zehn Dinge, die uns erwarten &#8211; wie es mit Pre-Rolls, Real Time Bidding und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kurier-Chief Digital Officer verrät uns zehn Dinge, die uns erwarten &#8211; wie es mit Pre-Rolls, Real Time Bidding und BlackBerry weitergeht, und was es mit Native Advertising auf sich hat.</p>
<p>Quelle: http://werbeplanung.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/digital-prognosen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Minutes Reading Time: Dumm und Dümmer</title>
		<link>http://www.giesemann.com/10-minutes-reading-time-dumm-und-dummer/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/10-minutes-reading-time-dumm-und-dummer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 20:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[ http://www.designmadeingermany.de/2011/54477/ Selten habe ich eine Buchmesse erlebt, die so viel Aufbruchsstimmung und Todesangst zugleich zu verströmen scheint. Es ist verblüffend,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://www.designmadeingermany.de/2011/54477/"> http://www.designmadeingermany.de/2011/54477/</a></p>
<p>Selten habe ich eine Buchmesse erlebt, die so viel Aufbruchsstimmung und Todesangst zugleich zu verströmen scheint. Es ist verblüffend, wie schnell iPad, Kindle und Co. die Buchbranche in Aufruhr versetzen und einen spürbaren gesellschaftlichen Wandel zu bewirken scheinen. Tatsächlich ist der Niedergang der Lesegesellschaft natürlich ein Tod mit Ankündigung. Schon McLuhan nahm in den 60ern angesichts von Hifi-Anlagen und TV Abschied von der linearen Kommunikation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/10-minutes-reading-time-dumm-und-dummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch me!</title>
		<link>http://www.giesemann.com/touch-me/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/touch-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 20:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[&#160; http://www.designmadeingermany.de/2011/55491/ &#160; Ich bin weich und filzig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.designmadeingermany.de/2011/55491/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ich bin weich und filzig!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/touch-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Ikon für eine  Dekade. Oder mehr.</title>
		<link>http://www.giesemann.com/ein-ikon-fur-eine-dekade-oder-mehr/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/ein-ikon-fur-eine-dekade-oder-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 19:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2012/11/Ordner.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-567" title="Ordner" src="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2012/11/Ordner.jpg" alt="" width="900" height="612" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/ein-ikon-fur-eine-dekade-oder-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNICODE. Der Film.</title>
		<link>http://www.giesemann.com/unicode-der-film/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/unicode-der-film/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Johannes Bergerhausen veröffentlichte im Rahmen des decodeunicode Projekts einen Unicode-Film: Alle digitalen Schriftzeichen der Welt (109.242 Zeichen) blitzen für genau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2012/10/Unicode.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-532" title="Unicode" src="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2012/10/Unicode-300x169.png" alt="" width="300" height="169" /></a>Johannes Bergerhausen veröffentlichte im Rahmen des <a href="http://www.decodeunicode.org/" target="_blank">decodeunicode Projekts</a> einen <a href="http://vimeo.com/48858289" target="_blank">Unicode-Film</a>: Alle digitalen Schriftzeichen der Welt (109.242 Zeichen) blitzen für genau einen Frame auf. So dauert der ganze Film »nur« 2 h 31 min …</p>
<p><a title="Unicode" href="http://www.slanted.de/eintrag/unicode-der-film">http://www.slanted.de/eintrag/unicode-der-film</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/unicode-der-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What happens when you give thousands of stickers to thousands of kids.</title>
		<link>http://www.giesemann.com/what-happens-when-you-give-thousands-of-stickers-to-thousands-of-kids/</link>
		<comments>http://www.giesemann.com/what-happens-when-you-give-thousands-of-stickers-to-thousands-of-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 17:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-web010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giesemann.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Creativity.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creativity.</p>
<p><a href="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2012/08/Stickers.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-470" title="Stickers" src="http://www.giesemann.com/wp-content/uploads/2012/08/Stickers-227x300.png" alt="" width="227" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giesemann.com/what-happens-when-you-give-thousands-of-stickers-to-thousands-of-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
